Completed Work
Last Updated: March 25, 2019
| 3/25/2019 | Description | Date Completed | Contract | Percentage |
| 186.7 R | Revetment | 2/6/2019 | 18-C-0017 | |
| 160.0 L | Shorten Dike | 1/29/2019 | 18-C-0017 | |
| 159.9 L | Shorten Dike | 1/23/2019 | 18-C-0017 | |
| 131.0 R | Notch Dike | 1/15/2019 | 18-C-0017 | |
| 129.2 R | Revetment | 1/11/2019 | 18-C-0017 | |
| 131.9 R | Revetment | 1/7/2019 | 18-C-0017 | |
| 138.1 L | Notch Dike | 1/3/2019 | 18-C-0017 | 25% |
| 139.3 L | Notch and Restore Dike | 1/2/2019 | 18-C-0017 | |
| 103.4 L | Modify Dike | 2019 | 18-C-0022 | 50% |
| 103.2 L | Modify and Restore Dike | 2019 | 18-C-0022 | 55% |
| 103.1 L | Modify Dike | 2019 | 18-C-0022 | 50% |
| 102.3 L | Multiple Roundpoint structure | 2019 | 18-C-0022 | 70% |
| 147.1 L | Notch Dike | 12/27/2018 | 18-C-0017 | |
| 147.1 L | Revetment | 12/27/2018 | 18-C-0017 | |
| 147.3 L | Notch Pile Dike | 12/20/2018 | 18-C-0017 | |
| 147.5 L | Spur Dike and Revetment | 12/19/2018 | 18-C-0017 | |
| 147.6 L | Spur Dike and Revetment | 12/18/2018 | 18-C-0017 | |
| 147.55 L | Spur Dike and Revetment | 12/18/2018 | 18-C-0017 | |
| 148.0 L | Revetment | 12/14/2018 | 18-C-0017 | |
| 130.2 R | Notch Dike | 12/6/2018 | 18-C-0017 | |
| 145.0 R | Revetment | 12/5/2018 | 18-C-0017 | |
| 136.8 L | Revetnent | 12/1/2018 | 18-C-0017 | |
| 122.5 L | Restore Hard Point | 10/17/2018 | 17-C-0027 | |
| 122.5 L | Restore Hard Point | 10/14/2018 | 17-C-0027 | |
| 122.5 L | Restore Hard Point | 10/13/2018 | 17-C-0027 | |
| 122.5 L | Restore Hard Point | 10/11/2018 | 17-C-0027 | |
| 122.5 L | Restore Hard Point | 9/15/2018 | 17-C-0027 | |
| 089.3 L | Restore Dike | 8/28/2018 | 17-C-0027 | |
| 089.55 L | Restore Chevron | 8/19/2018 | 17-C-0027 | |
| 196.0 R | Revetment | 7/3/2018 | 17-C-0027 | |
| 196.2 R | Revetment | 7/2/2018 | 17-C-0027 | |
| 222.5 L | Restore Dike and Revetment | 6/13/2018 | 17-C-0027 | |
| 285.9 L | Revetment | 6/8/2018 | 17-C-0027 | |
| 286.2 L | Revetment | 6/7/2018 | 17-C-0027 | |
| 286.1 L | Revetment | 6/7/2018 | 17-C-0027 | |
| 033.3 L | Re-establish Bankline | 6/6/2018 | 17-C-0027 | |
| 033.0 L | Re-store Bankline South end | 6/6/2018 | 17-C-0027 | |
| 234.8 R | Restore Dike | 6/1/2018 | 17-C-0027 | |
| 204.4 R | Restore Dike | 5/20/2018 | 17-C-0027 | 50% |
| 002.0 L | Revetment | 5/17/2018 | 17-C-0027 | |
| 014.3 R | Revetment | 5/14/2018 | 17-C-0027 | |
| 073.3 L | Revetment | 5/11/2018 | 17-C-0027 | |
| 013.4 L | Revetment | 5/11/2018 | 17-C-0027 | |
| 016.0 R | Revetment | 5/9/2018 | 17-C-0027 | |
| 018.5 R | Revetment | 5/7/2018 | 17-C-0027 | |
| 085.1 L | Revetment | 5/3/2018 | 17-C-0027 | |
| 084.5 L | Revetment | 5/3/2018 | 17-C-0027 | 50% |
| 025.6 R | Revetment | 5/3/2018 | 17-C-0027 | |
| 090.3 R | Revetment | 4/28/2018 | 17-C-0027 | |
| 066.0 R | Restore Dike and Revetment | 4/25/2018 | 16-C-0008 17-C-0027 |
|
| 065.8 R | Restore Dike | 4/24/2018 | 17-C-0027 | |
| 041.65 R | Revetment | 4/24/2018 | 17-C-0027 | |
| 052.8 L | Revetment | 4/20/2018 | 17-C-0027 | |
| 053.9 R | Revetment | 4/19/2018 | 17-C-0027 | |
| 066.0 R | Notch Dike | 4/18/2018 | 16-C-0008 | |
| 065.8 R | Notch Dike | 4/17/2018 | 16-C-0008 | |
| 122.5 L | Revetment | 4/15/2018 | 17-C-0027 | |
| 067.5 R | Restore Dike | 4/15/2018 | 17-C-0027 | |
| 060.5 R | Revetment | 4/14/2018 | 17-C-0027 | |
| 033.0 L | Re-store Bankline South end | 3/28/2018 | 16-C-0008 | |
| 033.0 L | Re-store Bankline North end | 3/27/2018 | 16-C-0008 | |
| 033.0 L | Len Small North scour revetment | 3/14/2018 | 16-C-0008 | |
| 033.0 L | Len Small South scour revetment | 3/10/2018 | 16-C-0008 | |
| 033.0 L | Len Small South interior levee | 3/9/2018 | 16-C-0008 | |
| 164.0 L | Revetment | 3/5/2018 | 16-C-0008 | |
| 069.15 R | Weir | 2018 | 16-D-0024 | 85% |
| 068.95 R | Weir | 2018 | 16-D-0024 | 85% |
| 068.75 R | Weir | 2018 | 16-D-0024 | 85% |
| 034.2 L | Construct Weir | 12/29/2017 | 14-C-0413 | |
| 034.1 L | Construct Weir | 12/29/2017 | 14-C-0413 | |
| 032.5 L | Construct Weir | 12/29/2017 | 14-C-0413 | |
| 032.4 L | Construct Weir | 12/29/2017 | 14-C-0413 | |
| 032.3 L | Construct Weir | 12/29/2017 | 14-C-0413 | |
| 032.2 L | Construct Weir | 12/29/2017 | 14-C-0413 | |
| 030.8 R | Construct Weir | 12/29/2017 | 14-C-0413 | |
| 030.7 R | Construct Weir | 12/29/2017 | 14-C-0413 | |
| 034.2 L | Construct Weir | 12/21/2017 | 14-C-0413 | 85% |
| 034.1 L | Construct Weir | 12/21/2017 | 14-C-0413 | 91% |
| 104.0 R | Restore Dike | 11/9/2017 | 16-C-0008 | |
| 103.5 R | Restore Dike | 11/4/2017 | 16-C-0008 | |
| 104.4 R | Restore Chevron | 11/2/2017 | 16-C-0008 | |
| 103.7 R | Restore Chevron | 10/28/2017 | 16-C-0008 | |
| 162.3 R | Construct Weir | 10/13/2017 | 15-C-0419 | |
| 162.2 R | Construct Weir | 10/13/2017 | 15-C-0419 | |
| 162.1 R | Construct Weir | 10/13/2017 | 15-C-0419 | |
| 162.0 R | Construct Weir | 10/13/2017 | 15-C-0419 | |
| 052.8 L | Revetment | 9/12/2017 | 16-C-0008 | |
| 067.4 R | Restore Dike | 9/5/2017 | 16-C-0008 | |
| 067.2 R | Restore Dike | 9/1/2017 | 16-C-0008 | |
| 104.0 R | Restore Chevron | 8/29/2017 | 16-C-0008 | |
| 101.8 R | Revetment | 8/28/2017 | 16-C-0008 | |
| 247.8 L | Revetment | 8/13/2017 | 16-C-0008 | |
| 222.3 R | Revetment | 8/13/2017 | 16-C-0008 | |
| 262.8 L | Restore and Extend Dike | 8/7/2017 | 16-C-0008 | |
| 262.8 L | Restore Island Head | 8/7/2017 | 16-C-0008 | |
| 267.0 R | Restore Bullnose | 8/5/2017 | 16-C-0008 | |
| 262.8 L | Revetment | 7/30/2017 | 16-C-0008 | |
| 258.6 R | Revetment | 7/24/2017 | 16-C-0008 | |
| 294.6 L | Restore Dike | 7/19/2017 | 16-C-0008 | |
| 281.0 R | Revetment | 7/9/2017 | 16-C-0008 | |
| 033.3 L | Re-establish Bankline | 6/27/2017 | 16-D-0024 | |
| 033.1 L | Off Channel Revetment | 6/7/2017 | 16-D-0024 | |
| 033.3 L | Off Channel Revetment | 4/25/2017 | 16-D-0024 | |
| 033.1 L | Off Channel Revetment | 4/13/2017 | 16-D-0024 | 95% |
| 003.0 L | Construct Dike | 3/27/2017 | 14-C-0413 | |
| 067.5 L | Z-Dike | 3/23/2017 | 16-D-0024 | |
| 067.7 L | Z-Dike | 3/22/2017 | 16-D-0024 | |
| 067.1 L | Dike Degrade | 3/22/2017 | 16-D-0024 | |
| 067.1 L | Revetment | 3/22/2017 | 16-D-0024 | |
| 003.0 L | Revetment | 3/21/2017 | 14-C-0413 | |
| 067.75 L | Revetment | 3/18/2017 | 16-D-0024 | |
| 067.75 L | Dike | 3/16/2017 | 16-D-0024 | |
| 067.3 L | Revetment | 2/28/2017 | 16-D-0024 | |
| 067.3 L | Dike Degrade | 2/27/2017 | 16-D-0024 |
Completed Work Since 2012
Last Updated: October 02, 2017
| 10/2/2017 | Description | Date Completed | Contract |
|---|---|---|---|
| 298.7 L | Bullnose | 9/10/2013 | 13-D-0518 |
| 297.5 L | Revetment | 9/10/2013 | 13-D-0518 |
| 296.8 L | Revetment | 8/9/2012 | 12-D-0503 |
| 294.9 L | Revetment | 9/11/2013 | 13-D-0518 |
| 294.6 L | Restore Dike | 7/19/2017 | 16-C-0008 |
| 294.6 L | Restore Dike | 7/19/2017 | 16-C-0008 |
| 281.0 R | Revetment | 7/9/2017 | 16-C-0008 |
| 281.0 R | Revetment | 11/25/2015 | 15-C-0414 |
| 281.0 R | Revetment | 7/9/2017 | 16-C-0008 |
| 280.4 R | Revetment | 11/16/2015 | 15-C-0414 |
| 280.4 L | Revetment | 11/18/2015 | 15-C-0414 |
| 280.0 L | Revetment | 11/28/2015 | 15-C-0414 |
| 273.2 R | Revetment | 12/17/2013 | |
| 267.0 R | Restore Bullnose | 8/5/2017 | 16-D-0008 |
| 267.0 R | Restore Bullnose | 8/5/2017 | 16-C-0008 |
| 264.2 L | Revetment | 8/14/2012 | 12-D-0503 |
| 263.8 L | Revetment | 8/13/2012 | 12-D-0503 |
| 263.4 R | Revetment | 8/17/2012 | 12-D-0503 |
| 262.8 L | Restore Dike | 7/29/2017 | 16-C-0008 |
| 262.8 L | Restore and Extend Dike | 8/7/2017 | 16-C-0008 |
| 261.8 R | Revetment | 8/13/2012 | 12-D-0503 |
| 258.6 R | Revetment | 7/24/2017 | 16-C-0008 |
| 258.4 L | Construct Weir | 9/7/2014 | 14-C-0411 |
| 258.3 L | Construct Weir | 9/8/2014 | 14-C-0411 |
| 249.0 L | Revetment | 7/31/2012 | 12-D-0503 |
| 247.8 L | Revetment | 8/13/2017 | 16-C-0008 |
| 244.8 R | Revetment | 2013 | |
| 243.7 L | Construct Chevron | 4/19/2013 | 12-C-0427 |
| 243.5 R | Construct Chevron | 9/5/2013 | 12-C-0427 |
| 243.3 L | Construct Chevron | 9/5/2013 | 12-C-0427 |
| 243.1 L | Construct Chevron | 9/4/2013 | 12-C-0427 |
| 242.8 L | Construct Chevron | 9/5/2013 | 12-C-0427 |
| 229.1 R | Revetment | 11/5/2015 | 15-C-0414 |
| 228.4 R | Revetment | 12/5/2015 | 15-C-0414 |
| 227.5 R | Restore Trail Dike | 11/9/2015 | 15-C-0414 |
| 226.1 R | Restore Dike | 9/28/2013 | 13-D-0518 |
| 225.7 R | Restore Chevron | 9/11/2014 | 14-c-0411 |
| 225.5 R | Restore Chevron | 9/11/2014 | 14-c-0411 |
| 225.3 R | Restore Chevron | 11/6/2015 | 15-C-0414 |
| 225.1 R | Restore Chevron | 11/8/2015 | 15-C-0414 |
| 222.4 R | Degrade Dike | 2013 | |
| 222.35 R | Revetment | 9/25/2013 | 13-D-0518 |
| 222.3 R | Revetment | 8/13/2017 | 16-C-0008 |
| 221.3 L | Revetment | 4/3/2013 | 12-C-0427 |
| 221.0 R | Notch Dike | 9/19/2013 | 13-D-0518 |
| 219.8 L | Restore Dike | 10/27/2015 | 15-C-0414 |
| 219.3 L | Restore Dike | 10/26/2015 | 15-C-0414 |
| 219.2 L | Revetment | 10/17/2015 | 15-C-0414 |
| 213.9 R | Restore Bullnose | 12/4/2015 | 15-C-0414 |
| 210.9 R | Revetment | 11/21/2012 | 12-D-0503 |
| 198.2 R | Restore Dike | 12/8/2015 | 15-C-0414 |
| 192.7 R | Revetment | 5/14/2012 | 12-D-0503 |
| 192.4 R | Revetment | 5/14/2012 | |
| 182.05 L | Dike | 9/8/2011 | 11-C-0401 |
| 182.05 L | Revetment | 5/16/2011 | 11-C-0401 |
| 182.0 L | Revetment | 9/9/2011 | 11-C-0401 |
| 181.85 L | Dike | 9/8/2011 | 11-C-0401 |
| 181.85 L | Revetment | 5/16/2011 | 11-C-0401 |
| 176.9 L | Revetment | 8/29/2011 | 11-C-0401 |
| 175.5 L | Revetment | 6/12/2015 | 14-C-0409 |
| 174.5 L | Revetment | 6/9/2015 | 14-C-0409 |
| 174.0 L | Revetment | 6/8/2015 | 14-C-0409 |
| 173.4 L | Construct Dike | 4/28/2015 | 14-C-0409 |
| 173.0 L | Revetment | 5/25/2011 | 11-C-0401 |
| 172.5 L | Revetment | 3/22/2016 | 14-C-0409 |
| 171.5 L | Revetment | 5/27/2015 | 14-C-0409 |
| 171.3 L | Revetment | 5/4/2015 | 14-C-0409 |
| 171.0 L | Revetment | 4/23/2015 | 14-C-0409 |
| 164.5 L | Revetment | 2/9/2016 | 15-C-0416 |
| 164.0 L | Revetment | 8/15/2017 | 16-C-0008 |
| 163.9 L | Restore Off Bank Revetment | 3/16/2012 | 11-C-0404 |
| 163.0 L | Dike Removal | 3/7/2012 | 11-C-0404 |
| 162.9 L | Revetment | 4/23/2014 | 12-D-0503 |
| 162.8 L | Revetment | 10/30/2014 | 13-D-0518 14-C-0408 |
| 162.8 L | Restore Chevron | 4/17/2014 | 12-D-0503 |
| 162.8 L | Construct Chevron | 9/30/2011 | 11-C-0404 |
| 162.6 L | Remove Part of Existing Dike | 10/23/2014 | 13-D-0518 |
| 162.6 L | Construct Chevron | 9/19/2011 | 11-C-0404 10-D-0508 |
| 162.5 L | Restore Chevron | 4/23/2014 | 12-D-0503 |
| 162.5 L | Construct Chevron | 9/30/2011 | 11-C-0404 |
| 162.4 L | Restore Chevron | 4/25/2014 | 12-D-0503 |
| 162.4 L | Construct Chevron | ||
| 162.3 L | Remove Part of Existing Dike | 10/23/2014 | 13-D-0518 |
| 161.7 L | Construct Dike | 11/4/2016 | 15-C-0419 |
| 161.5 L | Construct Dike | 11/8/2016 | 15-C-0419 |
| 161.5 L | Revetment | 4/30/2014 | 12-D-0503 |
| 161.0 L | Construct Dike | 11/9/2016 | 15-C-0419 |
| 160.3 L | Restore Chevron | 4/30/2014 | 12-D-0503 |
| 160.3 L | Restore Chevron | 12/16/2012 | |
| 160.3 L | Construct Chevron | 3/16/2012 | 11-C-0404 |
| 160.1 R | Revetment | 3/13/2012 | 11-C-0404 |
| 160.0 L | Shorten Dike | 10/16/2014 | 13-D-0518 |
| 160.0 L | Shorten Dike | 4/6/2012 | 11-C-0404 |
| 159.9 L | Shorten Dike | 4/4/2012 | 11-C-0404 |
| 159.8 L | Revetment | 10/16/2014 | |
| 154.4 L | Revetment | 5/6/2014 | 12-D-0503 |
| 151.3 L | Revetment | 5/2/2014 | 12-D-0503 |
| 151.0 L | Restore Dike | 5/8/2014 | 12-D-0503 |
| 150.0 L | Revetment | 5/7/2014 | 12-D-0503 |
| 148.0 L | Revetment | 5/5/2013 | 12-D-0503 |
| 148.0 L | Revetment | 5/14/2012 | 11-C-0404 |
| 147.05 L | Revetment | 10/20/2014 | 13-D-0518 |
| 146.3 L | Notch Dike | 8/13/2014 | 13-D-0518 |
| 146.3 L | Notch Dike | 3/5/2012 | 11-C-0404 |
| 146.25 L | Notch Dike | 8/14/2014 | 13-D-0518 |
| 146.25 L | Notch Dike | 3/5/2012 | 11-C-0404 |
| 145.0 R | Restore Dike and Revetment | 12/14/2015 | 14-C-0408 |
| 139.4 R | Revetment | 12/16/2015 | 14-C-0408 |
| 134.6 R | Revetment | 10/10/2014 | 13-D-0518 |
| 132.65 R | Construct SCED | 8/12/2014 | 14-C-0408 |
| 132.65 R | Revetment | 3/30/2012 | 11-C-0404 |
| 132.6 R | Shorten Dike | 7/30/2014 | 13-D-0518 |
| 132.6 R | Revetment | 3/30/2012 | |
| 132.5 R | Notch Dike | 4/18/2014 | 12-D-0503 |
| 132.3 R | Revetment | 5/22/2013 | |
| 132.2 R | Revetment | 5/21/2013 | |
| 131.9 R | Notch Dike | 6/15/2015 | 13-D-0518 14-C-0408 |
| 131.0 R | Notch Dike | 6/18/2015 | 14-C-0408 |
| 130.0 R | Revetment | 9/25/2014 | 13-D-0518 |
| 130.0 R | Restore Chevron | 9/22/2014 | |
| 130.0 R | Restore Chevron | 4/26/2012 | 11-C-0404 |
| 129.9 R | Revetment | 9/23/2014 | 13-D-0518 |
| 129.9 R | Restore Chevron | 9/22/2014 | |
| 129.9 R | Restore Chevron | 4/27/2012 | 11-C-0404 |
| 129.9 L | Restore Dike | 7/31/2013 | 12-D-0503 |
| 129.9 L | Restore Dike | 5/2/2012 | 11-C-0404 |
| 129.6 L | Restore Dike | 7/26/2013 | 12-D-0503 |
| 129.2 R | Revetment | 5/7/2012 | 11-C-0404 |
| 124.9 R | Revetment | 5/12/2014 | 12-D-0503 |
| 122.6 L | Restore Dike | 5/16/2014 | 12-D-0503 |
| 122.0 R | Revetment | 5/18/2014 | 12-D-0503 |
| 121.9 L | Restore Dike | 5/13/2014 | 12-D-0503 |
| 121.7 L | Restore Dike | 5/15/2014 | 12-D-0503 |
| 121.0 R | Revetment | 4/3/2016 | 15-C-0416 |
| 121.0 R | Re-establish Bankline | 3/1/2016 | 15-C-0416 |
| 117.8 R | Revetment | 5/23/2013 | 12-D-0503 |
| 114.7 L | Revetment | 5/19/2014 | 12-D-0503 |
| 111.45 R | Revetment | 5/20/2014 | 12-D-0503 |
| 107.6 R | Revetment | 4/10/2014 | 12-D-0503 |
| 107.5 R | Revetment | 4/12/2014 | 12-D-0503 |
| 107.4 R | Revetment | 4/13/2014 | 12-D-0503 |
| 106.5 R | Restore Dike | 10/7/2014 | 13-D-0518 |
| 106.4 R | Revetment | 3/30/2016 | 15-C-0416 |
| 104.4 R | Shorten Dike | 5/29/2014 | 13-D-0518 |
| 104.0 R | Notch Dike | 6/4/2014 | 13-D-0518 |
| 104.0 R | Restore Chevron | 8/2/2013 | |
| 104.0 R | Restore Chevron | 8/29/2017 | 16-C-0008 |
| 104.0 R | Restore Dike | 8/23/2017 | 16-C-0008 |
| 103.7 R | Restore Chevron | 8/2/2013 | |
| 103.5 R | Notch Dike | 10/8/2014 | 13-D-0518 |
| 101.8 R | Revetment | 8/28/2017 | 16-C-0008 |
| 099.6 R | Notch Dike and Revetment | 7/29/2015 | 14-C-0408 |
| 099.4 L | Revetment | 5/27/2014 | 13-D-0518 12-D-0503 |
| 099.2 R | Revetment | 5/22/2014 | 13-D-0518 12-D-0503 |
| 098.4 R | Notch Dike | 12/21/2015 | 14-C-0408 |
| 098.1 RC | Revetment and Dike | 7/22/2015 | 14-C-0408 |
| 097.0 RC | Notch Dike | 7/24/2015 | 14-C-0408 |
| 096.95 R | Restore Dike | 7/22/2015 | 14-C-0408 |
| 094.95 LC | Restore Dike | 8/10/2015 | 14-C-0408 |
| 094.8 R | Revetment | 5/27/2014 | |
| 089.55 L | Restore Chevron | 11/4/2014 | 14-C-0408 |
| 089.55 L | Restore Chevron | 10/14/2011 | 11-D-0517 |
| 089.15 L | Restore Chevron | 11/4/2014 | 14-C-0408 |
| 084.9 L | Revetment | 6/9/2014 | 12-D-0504 |
| 084.8 L | Revetment | 6/9/2014 | 12-D-0504 |
| 084.6 L | Revetment | 6/10/2014 | |
| 084.3 R | Restore Hard Point | 1/9/2016 | 14-C-0408 |
| 084.2 R | Restore Hard Point | 1/10/2016 | 14-C-0408 |
| 084.05 R | Restore Hard Point | 1/10/2016 | 14-C-0408 |
| 083.95 R | Restore Hard Point | 1/10/2016 | 14-C-0408 |
| 083.8 R | Restore Hard Point | 6/12/2014 | 12-D-0504 |
| 083.75 R | Restore Hard Point | 6/14/2014 | 12-D-0504 |
| 083.6 R | Restore Hard Point | 6/14/2014 | 12-D-0504 |
| 083.5 R | Restore Hard Point | 6/15/2014 | 12-D-0504 |
| 083.4 R | Restore Hard Point | 6/15/2014 | 12-D-0504 |
| 083.3 R | Restore Hard Point | 6/16/2014 | 13-D-0518 12-D-0504 |
| 083.2 R | Restore Hard Point | 6/16/2014 | 12-D-0504 |
| 083.1 R | Restore Hard Point | 6/16/2014 | 13-D-0518 12-D-0504 |
| 083.0 R | Restore Hard Point | 6/16/2014 | 13-D-0518 12-D-0504 |
| 082.9 R | Restore Hard Point | 1/15/2016 | 14-c-0408 |
| 082.8 R | Restore Hard Point | 1/16/2016 | 14-C-0408 12-D-0504 |
| 082.7 R | Restore Hard Point | 1/16/2016 | 14-C-0408 |
| 082.6 R | Restore Hard Point | 1/16/2016 | 14-C-0408 |
| 082.5 R | Revetment | 4/11/2016 | 15-C-0416 |
| 081.9 R | Revetment | 4/7/2016 | 15-C-0416 |
| 081.65 L | Revetment | 4/4/2016 | 15-C-0416 |
| 080.8 L | Revetment | 4/6/2016 | 15-C-0416 |
| 075.5 R | Revetment | 4/13/2016 | 15-C-0416 |
| 075.5 R | Revetment | 11/12/2014 | 14-C-0408 |
| 075.5 L | Notch Dike | 11/17/2014 | 14-C-0408 |
| 075.3 L | Restore Dike | 4/14/2016 | 15-C-0416 |
| 075.2 L | Notch Dike | 4/27/2016 | 15-C-0416 |
| 075.0 L | Revetment | 7/23/2014 | 13-D-0518 |
| 073.6 L | Chevron | 11/20/2016 | 16-D-0024 |
| 072.9 L | Dike Extension | 12/20/2016 | 16-D-0024 |
| 072.5 L | Chevron | 12/18/2016 | 16-D-0024 |
| 069.5 R | Revetment | 8/24/2011 | 11-D-0517 |
| 068.1 L | Z-Dike | 11/2/2016 | 16-D-0024 |
| 067.75 L | Revetment | 3/22/2017 | 16-D-0026 |
| 067.75 L | Dike | 3/16/2017 | 16-D-0025 |
| 067.7 L | Z-Dike | 3/22/2017 | 16-D-0024 |
| 067.5 L | Z-Dike | 3/23/2017 | 16-D-0025 |
| 067.4 R | Restore Dike | 9/5/2017 | 16-C-0008 |
| 067.3 L | Dike Degrade | 2/27/2017 | 16-D-0024 |
| 067.3 L | Revetment | 2/27/2017 | 16-D-0025 |
| 067.2 R | Restore Dike | 9/1/2017 | 16-C-0008 |
| 067.1 L | Dike Degrade | 3/22/2017 | 16-D-0026 |
| 067.1 L | Revetment | 3/16/2017 | 16-D-0027 |
| 064.3 L | Revetment | 10/2/2014 | 13-D-0518 |
| 062.2 R | Notch Dike | 7/18/2013 | 12-D-0504 |
| 062.2 R | Revetment | 6/18/2013 | |
| 061.5 R | Revetment | 6/19/2013 | 13-D-0518 |
| 060.2 R | Revetment | 7/25/2014 | 13-D-0518 |
| 059.8 L | Revetment | 6/28/2013 | |
| 059.6 R | Revetment | 7/2/2014 | 13-D-0518 |
| 058.7 R | Revetment | 7/8/2014 | 13-D-0518 |
| 058.7 R | Notch Dike | 6/29/2014 | 13-D-0518 |
| 058.6 L | Revetment | 7/9/2013 | |
| 058.2 R | Revetment | 6/29/2014 | 13-D-0518 |
| 058.2 R | Notch Dike | 6/26/2014 | 13-D-0518 |
| 058.0 L | Revetment | 7/17/2013 | 12-D-0504 |
| 057.9 R | Notch Dike | 6/25/2014 | 13-D-0518 |
| 057.5 L | Revetment | 7/25/2013 | 12-D-0504 |
| 057.2 L | Revetment | 7/17/2013 | 12-D-0504 |
| 057.1 R | Revetment | 6/24/2014 | 13-D-0518 |
| 057.1 R | Notch Dike | 6/24/2014 | 13-D-0518 |
| 057.0 L | Restore Dike and Revetment | 6/28/2013 | 12-D-0504 |
| 055.8 L | Revetment | 7/18/2014 | 13-D-0518 |
| 055.35 L | Notch Dike | 6/6/2013 | 12-D-0504 |
| 055.35 L | Restore Dike | 6/6/2013 | 12-D-0504 |
| 052.8 L | Revetment | 9/12/2017 | 16-C-0008 |
| 046.2 L | Revetment | 4/30/2016 | 15-C-0416 |
| 044.2 R | Revetment | 1/14/2013 | |
| 039.4 R | Dike Extension | 7/3/2012 | 12-D-0504 |
| 039.1 R | Dike Extension | 6/27/2012 | 12-D-0504 |
| 038.9 R | Dike Extension | 6/26/2012 | 12-D-0504 |
| 038.6 R | Dike Extension | 6/27/2012 | 12-D-0504 |
| 037.4 R | Revetment | 9/3/2011 | 11-D-0517 |
| 036.7 L | Restore Chevron | 11/19/2014 | 14-C-0408 |
| 036.5 L | Restore Chevron | 11/19/2014 | 14-C-0408 |
| 035.5 R | Re-establish Bankline | 3/15/2016 | 15-C-0416 |
| 034.0 L | Revetment | 6/14/2016 | 15-C-0416 |
| 033.7 L | Revetment | 6/13/2016 | 15-C-0416 |
| 033.3 L | Re-establish Bankline | 2/17/2016 | 15-C-0416 14-C-0408 |
| 033.2 L | Revetment | 6/15/2016 | 15-C-0416 |
| 033.1 L | Off Channel Revetment | 16-D-0024 | |
| 032.6 R | Dike Removal | 5/26/2016 | 15-C-0416 |
| 032.4 L | Revetment | 6/1/2015 | 14-C-0408 |
| 032.3 L | Construct Weir | 5/11/2015 | 14-C-0413 |
| 032.2 L | Construct Weir | 5/10/2015 | 14-C-0413 |
| 031.6 R | Construct Dike | 5/7/2015 | 14-C-0413 |
| 030.8 R | Construct Weir | 2/27/2015 | 14-C-0413 |
| 030.7 R | Construct Weir | 2/27/2015 | 14-C-0413 |
| 029.8 L | Revetment | 5/5/2016 | 15-C-0416 |
| 029.55 R | Construct Weir | 7/18/2012 | 12-D-0504 |
| 029.3 R | Construct Weir | 7/17/2012 | 12-D-0504 |
| 029.15 R | Construct Weir | 7/17/2012 | 12-D-0504 |
| 022.0 R | Revetment | 6/14/2011 | 11-D-0517 |
| 005.2 L | Revetment | 6/21/2015 | 14-C-0408 |
| 003.0 L | Construct Dike | 3/27/2017 | 14-C-0413 |
| 003.0 L | Revetment | 6/9/2015 | 14-C-0413 |
| 002.6 R | Construct Weir | 2/11/2015 | 14-C-0413 |
| 002.5 R | Construct Weir | 2/11/2015 | 14-C-0413 |
| 002.3 R | Construct Weir | 2/9/2015 | 14-C-0413 |
| 002.2 R | Construct Weir | 2/11/2015 | 14-C-0413 |
