| Locations | Observed | Forecast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | |
| 31-Oct | 01-Nov | 02-Nov | 03-Nov | 04-Nov | 05-Nov | 06-Nov | 07-Nov | |
| Mississippi River | ||||||||
| L&D 22 TW | 4.60 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | |
| Louisiana | 11.85 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |
| L&D 24 Pool | 449.00 | 449.0 | 449.0 | 449.0 | 449.0 | 449.0 | 449.0 | |
| L&D 24 TW | 13.97 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | |
| Mosier Landing | 34.71 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | |
| L&D 25 Pool | 433.99 | 434.0 | 434.0 | 434.0 | 434.0 | 434.0 | 434.0 | |
| L&D 25 TW | 14.23 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | |
| Illinois River | ||||||||
| La Grange TW | 6.48 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| Meredosia | 2.01 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| Valley City | 1.93 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| Florence | 20.16 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | |
| Hardin | 19.75 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | |
| Mississippi River | ||||||||
| Grafton | 15.99 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |
| Mel Price Pool | 419.56 | 419.5 | 419.5 | 419.5 | 419.5 | 419.5 | 419.5 | 419.5 | 
| Mel Price TW | 3.15 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 
| L&D 27 Pool | 398.09 | 397.6 | 397.6 | 397.6 | 397.6 | 397.6 | 397.5 | 397.5 | 
| L&D 27 TW | 381.13 | 380.1 | 380.0 | 380.2 | 380.1 | 380.1 | 380.0 | 379.9 | 
| St. Louis | .03 | -1.0 | -1.1 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | 
| Engineers Depot | -.94 | -1.9 | -2.0 | -1.8 | -1.9 | -1.9 | -2.0 | -2.1 | 
| Jefferson Barracks | -4.39 | -5.2 | -5.4 | -5.2 | -5.3 | -5.3 | -5.4 | -5.5 | 
| Herculaneum | -3.50 | -4.1 | -4.3 | -4.2 | -4.3 | -4.3 | -4.4 | -4.5 | 
| Kaskaskia River | ||||||||
| Kaskaskia L&D TW | 47.79 | 47.8 | 47.5 | 47.3 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 
| Inflow (-1day) | 470 | 480 | ||||||
| Mississippi River | ||||||||
| Chester | 2.13 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 
| Red Rock Landing | 5.90 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 
| Grand Tower | 8.01 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| Moccasin Springs | 7.31 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 
| Cape Girardeau | 8.97 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 
| Grays Point | 8.31 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 
| Thebes | 7.78 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 
| Commerce | 3.53 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 
| Price Landing | -1.45 | -1.5 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.7 | -2.0 | -2.3 | 
| Thompson Landing | 12.80 | 12.7 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 
| Birds Point | 7.96 | 7.9 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.0 | 7.4 | 6.8 | 
| Ohio River | ||||||||
| 11.39 | 7.9 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | |

