Locations | Observed | Forecast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | |
30-Apr | 01-May | 02-May | 03-May | 04-May | 05-May | 06-May | 07-May | |
Mississippi River | ||||||||
L&D 22 TW | 12.60 | 13.2 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.4 | |
Louisiana | 13.56 | 14.0 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | |
L&D 24 Pool | 446.32 | OR | OR | OR | OR | OR | OR | |
L&D 24 TW | 23.06 | 24.1 | 24.7 | 25.0 |
24.9 | 24.6 | 24.2 | |
Mosier Landing | 39.82 | 40.8 | 41.4 |
41.6 |
41.5 |
41.3 |
40.9 | |
L&D 25 Pool | 430.74 | OR | OR | OR | OR | OR | OR | |
L&D 25 TW | 22.62 | 23.8 | 24.4 | 24.9 | 24.9 | 24.7 | 24.2 | |
Illinois River | ||||||||
La Grange TW | 13.83 | 13.4 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | |
Meredosia | 7.98 | 7.5 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | |
Valley City | 6.52 | 6.2 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | |
Florence | 24.20 | 23.9 | 22.9 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 22.2 | |
Hardin | 20.45 | 20.7 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 20.0 | |
Mississippi River | ||||||||
Grafton | 15.80 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | |
Mel Price Pool | 415.21 | 414.5 | 414.0 | 413.5 | 413.5 | 413.5 | 414.0 | 414.3 |
Mel Price TW | 12.29 | 13.2 | 13.8 | 14.1 | 13.6 | 13.1 | 12.6 | 12.2 |
L&D 27 Pool | 406.01 | 406.9 | 407.5 | 407.8 | 407.3 | 406.8 | 406.3 | 405.9 |
L&D 27 TW | 397.50 | 398.9 | 399.6 | 399.8 | 399.3 | 398.8 | 398.2 | 397.7 |
St. Louis | 15.73 | 17.1 | 17.8 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.4 | 15.9 |
Engineers Depot | 15.11 | 16.4 | 17.1 | 17.3 | 16.8 | 16.4 | 15.8 | 15.3 |
Jefferson Barracks | 12.58 |
13.8 |
14.4 |
14.6 |
14.2 |
13.7 |
13.2 |
12.7 |
Herculaneum | 14.26 | 15.1 | 15.7 | 16.0 | 15.7 | 15.3 | 14.8 | 14.4 |
Kaskaskia River | ||||||||
Kaskaskia L&D TW | 65.91 | 66.2 | 66.6 | 66.9 | 66.9 | 66.6 | 66.3 | 66.0 |
Inflow (-1day) | 14,040 | 13,630 | ||||||
Mississippi River | ||||||||
Chester | 20.47 | 20.6 | 21.0 | 21.3 | 21.4 | 21.1 | 20.8 | 20.6 |
Red Rock Landing | 24.77 | 24.8 | 25.3 | 25.7 | 25.8 | 25.6 | 25.2 | 24.9 |
Grand Tower | 25.04 | 25.1 | 25.6 | 26.0 | 26.2 | 26.0 | 25.6 | 25.1 |
Moccasin Springs | 24.83 | 24.8 | 25.3 | 25.9 | 26.1 | 25.9 | 25.4 | 24.9 |
Cape Girardeau | 25.29 | 25.2 | 25.8 | 26.4 | 26.7 | 26.5 | 26.0 | 25.3 |
Grays Point | 25.25 |
25.1 |
25.6 |
26.1 |
26.4 |
26.3 |
25.9 |
25.2 |
Thebes | 24.74 | 24.6 | 25.0 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 25.3 | 24.7 |
Commerce | 20.52 | 20.4 | 20.7 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 21.0 | 20.5 |
Price Landing | 16.36 | 16.1 | 16.2 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.2 |
Thompson Landing | 32.03 | 31.7 | 31.7 | 31.9 | 32.2 | 32.3 | 32.2 | 31.8 |
Birds Point | 29.69 | 29.3 | 28.9 | 28.9 | 29.1 | 29.5 | 29.6 | 29.4 |
Ohio River | ||||||||
33.09 | 29.3 | 32.3 | 32.3 | 32.5 | 32.9 | 33.0 | 32.8 |