| Locations | Observed | Forecast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | |
| 11-Jan | 12-Jan | 13-Jan | 14-Jan | 15-Jan | 16-Jan | 17-Jan | 18-Jan | |
| Mississippi River | ||||||||
| L&D 22 TW | 6.08 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | |
| Louisiana | 11.76 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | |
| L&D 24 Pool | 448.68 | 449.0 | 449.0 | 448.8 | 448.8 | 448.8 | 448.8 | |
| L&D 24 TW | 16.12 | 15.8 | 16.0 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | |
| Mosier Landing | 35.52 | 35.4 | 35.5 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | |
| L&D 25 Pool | 433.87 | 434.0 | 434.0 | 434.0 | 434.0 | 434.0 | 434.0 | |
| L&D 25 TW | 16.19 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | |
| Illinois River | ||||||||
| La Grange TW | 9.84 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | |
| Meredosia | 4.66 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | |
| Valley City | 3.71 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | |
| Florence | 20.66 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | |
| Hardin | 20.00 | 20.0 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | |
| Mississippi River | ||||||||
| Grafton | 16.04 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | |
| Mel Price Pool | 419.33 | 419.3 | 419.3 | 419.3 | 419.3 | 419.3 | 419.3 | 419.3 |
| Mel Price TW | 4.55 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 4.9 |
| L&D 27 Pool | 399.14 | 398.9 | 398.9 | 399.4 | 399.8 | 400.1 | 400.0 | 399.5 |
| L&D 27 TW | 383.33 | 383.3 | 383.3 | 384.2 | 384.9 | 385.5 | 385.1 | 384.2 |
| St. Louis | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 2.4 |
| Engineers Depot | .82 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 1.8 |
| Jefferson Barracks | -2.16 | -2.0 | -2.0 | -1.2 | -0.4 | .2 |
-0.1 | -0.9 |
| Herculaneum | -1.60 | -1.1 | -1.1 | -0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.2 |
| Kaskaskia River | ||||||||
| Kaskaskia L&D TW | 48.89 | 49.9 | 49.9 | 50.3 | 51.1 | 51.9 | 52.3 | 51.7 |
| Inflow (-1day) | 1,060 | 1,040 | ||||||
| Mississippi River | ||||||||
| Chester | 3.22 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 6.3 |
| Red Rock Landing | 6.84 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 9.9 |
| Grand Tower | 8.40 | 9.0 | 9.4 | 9.6 | 10.3 | 11.0 | 11.6 | 11.4 |
| Moccasin Springs | 8.01 | 8.3 | 8.9 | 9.1 | 9.7 | 10.4 | 11.1 | 11.0 |
| Cape Girardeau | 8.92 | 8.9 | 9.7 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.8 | 11.9 |
| Grays Point | 8.36 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 10.8 | 11.5 | 11.6 |
| Thebes | 8.16 | 8.3 | 9.1 | 9.4 | 10.0 | 10.7 | 11.5 | 11.5 |
| Commerce | 3.86 | 4.0 | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 7.4 |
| Price Landing | -1.14 | -0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 2.9 | 3.0 |
| Thompson Landing | 13.30 | 13.8 | 14.6 | 15.2 | 16.0 | 16.9 | 17.8 | 17.8 |
| Birds Point | 9.93 | 10.7 | 11.5 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.3 | 15.3 |
| Ohio River | ||||||||
| 13.45 | 10.7 | 15.0 | 15.9 | 16.9 | 17.9 | 18.8 | 18.8 | |

