Locations | Observed | Forecast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | |
24-Jan | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 30-Jan | 31-Jan | |
Mississippi River | ||||||||
L&D 22 TW | 5.14 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | |
Louisiana | 12.09 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | |
L&D 24 Pool | 449.24 | 449.0 | 449.0 | 449.0 | 449.0 | 449.0 | 449.0 | |
L&D 24 TW | 14.50 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | |
Mosier Landing | 35.05 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | |
L&D 25 Pool | 434.24 | 434.0 | 434.0 | 434.0 | 434.0 | 434.0 | 434.0 | |
L&D 25 TW | 14.55 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | |
Illinois River | ||||||||
La Grange TW | 9.09 | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | |
Meredosia | 4.17 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | |
Valley City | 3.47 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | |
Florence | 21.52 | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | |
Hardin | 19.86 | 20.0 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | |
Mississippi River | ||||||||
Grafton | 15.94 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
Mel Price Pool | 419.42 | 419.5 | 419.5 | 419.5 | 419.5 | 419.5 | 419.5 | 419.5 |
Mel Price TW | 2.56 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
L&D 27 Pool | 397.61 | 398.0 | 397.9 | 397.6 | 397.5 | 397.3 | 397.1 | 397.1 |
L&D 27 TW | 379.43 | 380.9 | 380.7 | 380.2 | 379.6 | 379.1 | 378.7 | 378.4 |
St. Louis | -2.27 | -0.8 | -1.0 | -1.5 | -2.1 | -2.6 | -3.0 | -3.3 |
Engineers Depot | -2.84 | -1.4 | -1.6 | -2.0 | -2.6 | -3.1 | -3.5 | -3.9 |
Jefferson Barracks | -6.33 | -5.0 | -5.0 | -5.4 | -6.0 | -6.5 | -7.0 | -7.3 |
Herculaneum | -5.37 | -4.3 | -4.0 | -4.3 | -4.8 | -5.4 | -5.9 | -6.3 |
Kaskaskia River | ||||||||
Kaskaskia L&D TW | 46.71 | 47.2 | 48.3 | 48.3 | 47.7 | 47.1 | 46.5 | 46.0 |
Inflow (-1day) | 4,410 | 3,180 | ||||||
Mississippi River | ||||||||
Chester | 1.26 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.6 |
Red Rock Landing | 6.96 | 7.1 | 8.2 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | 6.8 | 6.4 |
Grand Tower | 7.11 | 7.2 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 7.0 | 6.6 |
Moccasin Springs | 59.39 |
59.3 |
60.1 |
60.5 |
60.3 |
59.8 |
59.3 |
58.9 |
Cape Girardeau | 8.65 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 8.2 |
Grays Point | 7.67 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 6.9 | 6.5 |
Thebes | 7.25 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 6.2 | 5.8 |
Commerce | 3.09 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.2 |
Price Landing | -1.48 | -2.4 | -2.6 | -2.9 | -3.5 | -4.1 | -4.4 | -4.7 |
Thompson Landing | 13.68 | 12.6 | 12.0 | 11.4 | 10.6 | 10.0 | 9.7 | 9.5 |
Birds Point | 12.89 | 11.3 | 10.1 | 8.8 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 6.6 |
Ohio River | ||||||||
18.07 | 11.3 | 15.3 | 14.0 | 12.8 | 12.1 | 11.9 | 11.8 |