Locations | Observed | Forecast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | |
24-Apr | 25-Apr | 26-Apr | 27-Apr | 28-Apr | 29-Apr | 30-Apr | 01-May | |
Mississippi River | ||||||||
L&D 22 TW | 9.63 | 9.6 | 10.6 | 11.5 | 12.4 | 13.2 | 13.9 | |
Louisiana | 11.75 | 11.7 | 12.0 | 12.7 | 13.4 | 14.0 | 14.7 | |
L&D 24 Pool | 446.60 | 446.3 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | OR | OR | |
L&D 24 TW | 20.26 | 20.5 | 21.1 | 22.0 | 22.9 | 23.7 | 24.5 | |
Mosier Landing | 37.35 | 37.6 | 38.1 | 38.8 | 39.6 | 40.4 | 41.1 |
|
L&D 25 Pool | 429.84 | 429.7 | 429.7 | 429.7 | OR | OR | OR | |
L&D 25 TW | 20.12 | 20.1 | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.3 | 24.1 | |
Illinois River | ||||||||
La Grange TW | 14.32 | 14.2 | 14.1 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.0 | |
Meredosia | 8.70 | 8.6 | 8.4 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | |
Valley City | 7.39 | 7.3 | 7.2 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | |
Florence | 25.13 | 25.1 | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.9 | |
Hardin | 20.71 | 20.8 | 20.9 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.0 | |
Mississippi River | ||||||||
Grafton | 15.14 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.2 | |
Mel Price Pool | 415.09 | 415.5 | 415.5 | 415.5 | 415.0 | 414.5 | 413.8 | 413.8 |
Mel Price TW | 15.43 | 13.9 | 13.5 | 13.1 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.8 |
L&D 27 Pool | 409.68 | 408.2 | 407.8 | 407.4 | 407.8 | 407.7 | 407.8 | 408.1 |
L&D 27 TW | 403.55 | 401.6 | 401.1 | 400.5 | 400.9 | 400.6 | 400.7 | 401.0 |
St. Louis | 21.43 | 19.5 | 19.0 | 18.4 | 18.8 | 18.5 | 18.6 | 18.9 |
Engineers Depot | 21.04 | 19.2 | 18.7 | 18.0 | 18.3 | 18.0 | 18.1 | 18.4 |
Jefferson Barracks | 18.97 |
17.2 |
16.8 |
15.8 |
16.1 |
15.8 |
15.9 |
16.1 |
Herculaneum | 20.65 | 19.2 | 18.8 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.3 |
Kaskaskia River | ||||||||
Kaskaskia L&D TW | 72.08 | 71.2 | 71.1 | 68.1 | 67.9 | 67.8 | 67.7 | 67.7 |
Inflow (-1day) | 19,780 | 19,100 | ||||||
Mississippi River | ||||||||
Chester | 26.35 | 25.6 | 25.5 | 22.2 | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 21.7 |
Red Rock Landing | 30.97 | 30.5 | 30.4 | 27.9 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.2 |
Grand Tower | 31.02 |
30.8 |
30.6 |
28.7 |
28.3 |
28.2 |
28.0 | 27.9 |
Moccasin Springs | 30.54 |
30.6 |
30.4 |
29.2 |
28.7 |
28.6 |
28.3 |
28.2 |
Cape Girardeau | 31.46 | 31.8 | 31.6 | 31.1 | 30.5 | 30.3 | 30.0 | 29.9 |
Grays Point | 31.60 |
31.7 |
31.3 |
30.6 |
29.7 |
29.2 |
28.7 |
28.4 |
Thebes | 31.40 | 31.4 | 30.9 | 30.1 | 29.1 | 28.4 | 27.8 | 27.5 |
Commerce | 27.65 |
27.5 |
26.9 |
25.9 |
24.7 |
23.8 | 23.0 | 22.6 |
Price Landing | 24.72 |
24.1 |
23.1 | 21.7 | 19.9 | 18.5 | 17.2 | 16.5 |
Thompson Landing | 41.69 |
40.8 |
39.5 |
37.8 | 35.6 | 33.7 | 32.2 | 31.2 |
Birds Point | 41.45 |
39.9 |
38.0 | 35.6 | 32.4 | 29.6 | 27.4 | 25.9 |
Ohio River | ||||||||
45.07 |
39.9 |
41.6 |
39.2 | 36.0 | 33.2 | 31.0 | 29.5 |