Locations | Observed | Forecast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | |
10-Jun | 11-Jun | 12-Jun | 13-Jun | 14-Jun | 15-Jun | 16-Jun | 17-Jun | |
Mississippi River | ||||||||
L&D 22 TW | 8.41 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | |
Louisiana | 11.99 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | |
L&D 24 Pool | 448.12 | 448.0 | 448.0 | 448.0 | 448.0 | 448.0 | 448.0 | |
L&D 24 TW | 18.67 | 18.5 | 18.3 | 18.0 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | |
Mosier Landing | 35.84 | 35.7 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | |
L&D 25 Pool | 430.05 | 430.0 | 430.5 | 430.5 | 430.5 | 431.0 | 431.0 | |
L&D 25 TW | 18.32 | 18.1 | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | |
Illinois River | ||||||||
La Grange TW | 14.58 | 14.7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.7 | 14.4 | |
Meredosia | 8.78 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | |
Valley City | 7.34 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | |
Florence | 24.83 | 25.0 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.0 | 24.7 | |
Hardin | 20.13 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | |
Mississippi River | ||||||||
Grafton | 14.73 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | |
Mel Price Pool | 416.40 | 417.0 | 417.0 | 417.0 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 |
Mel Price TW | 11.67 | 11.1 | 11.1 | 10.5 | 9.7 | 9.0 | 8.5 | 8.1 |
L&D 27 Pool | 405.88 | 405.3 | 405.3 | 404.7 | 403.9 | 403.2 | 402.7 | 402.3 |
L&D 27 TW | 397.98 | 397.5 | 397.2 | 396.7 | 395.6 | 394.5 | 393.7 | 393.1 |
St. Louis | 15.96 | 15.5 | 15.2 | 14.7 | 13.6 | 12.5 | 11.7 | 11.1 |
Engineers Depot | 15.37 | 14.9 | 14.6 | 14.1 | 13.0 | 11.9 | 11.1 | 10.5 |
Jefferson Barracks | 12.92 |
12.4 |
12.1 |
11.5 |
10.5 |
9.4 |
8.6 |
8.0 |
Herculaneum | 14.74 | 14.1 | 13.7 | 13.1 | 12.1 | 11.0 | 10.2 | 9.7 |
Kaskaskia River | ||||||||
Kaskaskia L&D TW | 65.70 | 64.8 | 64.3 | 63.6 | 62.7 | 61.6 | 60.8 | 60.4 |
Inflow (-1day) | 3,680 | 3,480 | ||||||
Mississippi River | ||||||||
Chester | 20.45 | 19.5 | 19.0 | 18.3 | 17.4 | 16.3 | 15.5 | 15.1 |
Red Rock Landing | 24.96 | 24.1 | 23.5 | 22.9 | 22.0 | 21.0 | 20.1 | 19.6 |
Grand Tower | 25.31 | 24.5 | 23.9 | 23.3 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 19.9 |
Moccasin Springs | 25.40 | 24.6 | 24.0 | 23.4 | 22.7 | 21.7 | 20.7 | 20.0 |
Cape Girardeau | 25.80 | 25.1 | 24.4 | 23.9 | 23.2 | 22.3 | 21.2 | 20.4 |
Grays Point | 25.76 |
25.1 |
24.5 | 24.1 | 23.4 | 22.5 | 21.4 | 20.4 |
Thebes | 25.24 | 24.6 | 24.0 | 23.6 | 23.0 | 22.1 | 21.0 | 19.9 |
Commerce | 21.13 | 20.6 | 20.0 | 19.7 | 19.1 | 18.2 | 17.1 | 15.9 |
Price Landing | 16.95 | 16.5 | 16.1 | 15.9 | 15.5 | 14.6 | 13.5 | 11.8 |
Thompson Landing | 32.47 | 32.1 | 31.8 | 31.7 | 31.4 | 30.5 | 29.4 | 27.4 |
Birds Point | 29.25 | 29.1 | 29.0 | 29.1 | 29.0 | 28.1 | 27.0 | 24.4 |
Ohio River | ||||||||
32.64 | 29.1 | 32.4 | 32.5 | 32.4 | 31.5 | 30.4 | 27.8 |