| Locations | Observed | Forecast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | |
| 23-Jul | 24-Jul | 25-Jul | 26-Jul | 27-Jul | 28-Jul | 29-Jul | 30-Jul | |
| Mississippi River | ||||||||
| L&D 22 TW | 6.78 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | |
| Louisiana | 11.89 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | |
| L&D 24 Pool | 448.49 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | |
| L&D 24 TW | 16.92 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | |
| Mosier Landing | 35.75 | 35.7 | 35.6 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | |
| L&D 25 Pool | 433.29 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | |
| L&D 25 TW | 16.82 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | |
| Illinois River | ||||||||
| La Grange TW | 15.71 | 15.2 | 12.8 | 11.6 | 11.0 | 10.7 | 10.4 | |
| Meredosia | 10.02 | 9.5 | 7.1 | 5.9 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | |
| Valley City | 8.50 | 8.0 | 6.1 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | |
| Florence | 26.10 | 25.6 | 23.9 | 23.0 | 22.6 | 22.3 | 22.1 | |
| Hardin | 21.26 | 20.8 | 20.1 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | |
| Mississippi River | ||||||||
| Grafton | 15.83 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | |
| Mel Price Pool | 418.56 | 418.4 | 418.4 | 418.5 | 418.5 | 418.5 | 418.5 | 418.5 |
| Mel Price TW | 7.81 | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 5.7 |
| L&D 27 Pool | 401.58 | 401.5 | 401.0 | 400.6 | 400.4 | 400.0 | 399.7 | 399.5 |
| L&D 27 TW | 389.92 | 389.6 | 389.0 | 388.5 | 388.3 | 387.8 | 387.2 | 387.0 |
| St. Louis | 8.34 | 8.0 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 5.4 |
| Engineers Depot | 7.44 | 7.1 | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 4.5 |
| Jefferson Barracks | 5.00 |
4.7 |
4.1 |
3.6 |
3.4 |
3.0 |
2.4 |
2.2 |
| Herculaneum | 6.10 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.5 |
| Kaskaskia River | ||||||||
| Kaskaskia L&D TW | 57.28 | 56.9 | 56.6 | 56.2 | 56.0 | 55.7 | 55.4 | 55.1 |
| Inflow (-1day) | 2,400 | 2,350 | ||||||
| Mississippi River | ||||||||
| Chester | 11.89 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 9.8 |
| Red Rock Landing | 16.10 | 15.6 | 15.3 | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 13.7 |
| Grand Tower | 16.99 | 16.5 | 16.2 | 15.8 | 15.4 | 15.2 | 14.8 | 14.4 |
| Moccasin Springs | 16.60 | 16.0 | 15.7 | 15.4 | 14.9 | 14.6 | 14.2 | 13.7 |
| Cape Girardeau | 17.61 | 17.0 | 16.7 | 16.3 | 15.8 | 15.4 | 15.0 | 14.5 |
| Grays Point | 17.33 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 15.8 | 15.3 | 14.7 | 14.0 |
| Thebes | 16.65 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.2 | 14.7 | 14.1 | 13.3 |
| Commerce | 12.44 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 10.6 | 9.9 | 9.0 |
| Price Landing | 7.79 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 6.4 | 5.3 | 4.0 |
| Thompson Landing | 22.68 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 22.3 | 21.5 | 20.2 | 18.6 |
| Birds Point | 17.81 | 17.4 | 17.5 | 18.1 | 18.2 | 17.2 | 15.4 | 13.2 |
| Ohio River | ||||||||
| 21.39 | 17.4 | 21.1 | 21.7 | 21.8 | 20.8 | 19.0 | 16.8 | |

