Locations | Observed | Forecast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | |
30-Jun | 01-Jul | 02-Jul | 03-Jul | 04-Jul | 05-Jul | 06-Jul | 07-Jul | |
Mississippi River | ||||||||
L&D 22 TW | 11.93 | 11.9 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 13.2 | |
Louisiana | 12.52 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.4 | |
L&D 24 Pool | 445.56 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | OR | OR | |
L&D 24 TW | 22.41 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.8 | 23.2 | 23.5 | |
Mosier Landing | 39.12 | 39.1 | 39.1 | 39.2 | 39.5 | 39.9 | 40.1 | |
L&D 25 Pool | 430.19 | OR | OR | OR | OR | OR | OR | |
L&D 25 TW | 22.20 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | |
Illinois River | ||||||||
La Grange TW | 10.89 | 10.1 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | |
Meredosia | 5.67 | 4.9 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | |
Valley City | 4.80 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | |
Florence | 22.58 | 22.0 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | |
Hardin | 20.60 | 20.1 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | |
Mississippi River | ||||||||
Grafton | 16.16 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | |
Mel Price Pool | 416.98 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 416.5 |
Mel Price TW | 13.75 | 14.2 | 13.9 | 13.0 | 12.7 | 12.1 | 11.8 | 11.8 |
L&D 27 Pool | 407.94 | 408.4 | 408.1 | 407.2 | 406.9 | 406.3 | 406.0 | 406.0 |
L&D 27 TW | 400.26 | 401.1 | 400.7 | 399.8 | 399.4 | 398.6 | 398.2 | 398.1 |
St. Louis | 17.85 | 18.7 | 18.3 | 17.4 | 17.0 | 16.2 | 15.8 | 15.7 |
Engineers Depot | 17.17 | 18.0 | 17.7 | 16.8 | 16.4 | 15.6 | 15.2 | 15.1 |
Jefferson Barracks | 14.45 |
15.3 |
15.1 |
14.3 |
13.8 |
13.1 |
12.7 |
12.5 |
Herculaneum | 15.61 | 16.5 | 16.5 | 15.8 | 15.3 | 14.6 | 14.2 | 14.0 |
Kaskaskia River | ||||||||
Kaskaskia L&D TW | 65.48 | 66.5 | 66.8 | 66.5 | 65.9 | 65.4 | 64.9 | 64.6 |
Inflow (-1day) | 1,010 | 920 | ||||||
Mississippi River | ||||||||
Chester | 19.63 | 20.7 | 21.1 | 20.8 | 20.2 | 19.7 | 19.2 | 18.9 |
Red Rock Landing | 23.74 | 24.9 | 25.4 | 25.2 | 24.6 | 24.2 | 23.6 | 23.3 |
Grand Tower | 23.68 | 24.9 | 25.5 | 25.3 | 24.8 | 24.4 | 23.8 | 23.5 |
Moccasin Springs | 23.50 | 24.8 | 25.5 | 25.4 | 24.9 | 24.5 | 23.9 | 23.6 |
Cape Girardeau | 23.07 | 24.4 | 25.2 | 25.2 | 24.8 | 24.4 | 23.8 | 23.4 |
Grays Point | 22.83 | 24.1 | 24.9 | 24.9 | 24.5 | 24.2 | 23.6 | 23.1 |
Thebes | 22.18 | 23.4 | 24.2 | 24.2 | 23.9 | 23.6 | 23.0 | 22.4 |
Commerce | 17.86 | 19.1 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 19.3 | 18.7 | 18.0 |
Price Landing | 12.98 | 14.1 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 13.9 | 13.0 |
Thompson Landing | 27.70 | 28.8 | 29.3 | 29.5 | 29.3 | 29.2 | 28.7 | 27.6 |
Birds Point | 24.49 | 25.5 | 25.9 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 25.7 | 24.2 |
Ohio River | ||||||||
26.04 | 25.5 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.2 | 25.7 |