Locations | Observed | Forecast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | |
10-Jul | 11-Jul | 12-Jul | 13-Jul | 14-Jul | 15-Jul | 16-Jul | 17-Jul | |
Mississippi River | ||||||||
L&D 22 TW | 13.08 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | |
Louisiana | 13.42 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.0 | |
L&D 24 Pool | 446.38 | OR | OR | OR | OR | OR | 445.5 | |
L&D 24 TW | 23.39 | 23.7 | 23.9 | 23.9 | 23.7 | 23.4 | 23.1 | |
Mosier Landing | 40.29 | 40.6 | 40.8 | 40.8 | 40.6 | 40.3 | 40.0 | |
L&D 25 Pool | 430.81 | OR | OR | OR | OR | OR | OR | |
L&D 25 TW | 23.09 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.3 | 23.0 | |
Illinois River | ||||||||
La Grange TW | 8.28 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | |
Meredosia | 3.32 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | |
Valley City | 2.96 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | |
Florence | 20.93 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.0 | 20.9 | 20.6 | |
Hardin | 20.21 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.1 | 20.0 | 19.7 | |
Mississippi River | ||||||||
Grafton | 16.13 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | |
Mel Price Pool | 416.59 | 416.0 | 415.5 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.5 |
Mel Price TW | 12.45 | 12.5 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.9 |
L&D 27 Pool | 406.21 | 406.3 | 406.4 | 406.0 | 406.0 | 405.5 | 405.0 | 404.7 |
L&D 27 TW | 397.80 | 397.6 | 397.8 | 397.1 | 397.1 | 396.4 | 395.7 | 395.4 |
St. Louis | 15.69 | 15.5 | 15.7 | 15.0 | 15.0 | 14.3 | 13.6 | 13.3 |
Engineers Depot | 14.94 | 14.8 | 15.0 | 14.3 | 14.3 | 13.6 | 12.9 | 12.6 |
Jefferson Barracks | 12.25 |
12.1 |
12.3 |
11.7 |
11.6 |
11.0 |
10.3 |
10.0 |
Herculaneum | 13.73 | 13.6 | 13.8 | 13.3 | 13.2 | 12.7 | 12.1 | 11.8 |
Kaskaskia River | ||||||||
Kaskaskia L&D TW | 64.23 | 64.3 | 64.3 | 64.1 | 63.9 | 63.7 | 63.2 | 62.8 |
Inflow (-1day) | 2,530 | 2,330 | ||||||
Mississippi River | ||||||||
Chester | 18.53 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 17.6 | 17.2 |
Red Rock Landing | 22.95 | 23.1 | 23.1 | 23.0 | 22.8 | 22.5 | 22.1 | 21.6 |
Grand Tower | 23.15 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.0 | 22.8 | 22.3 | 21.9 |
Moccasin Springs | 22.62 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.5 | 22.2 | 21.8 | 21.3 |
Cape Girardeau | 23.06 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.0 | 22.7 | 22.3 | 21.8 |
Grays Point | 22.82 | 23.1 | 23.1 | 23.0 | 22.7 | 22.4 | 22.0 | 21.5 |
Thebes | 22.23 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.1 | 21.8 | 21.4 | 20.9 |
Commerce | 17.91 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 17.8 | 17.4 | 17.0 | 16.6 |
Price Landing | 12.75 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.1 | 11.7 | 11.3 |
Thompson Landing | 26.91 | 27.4 | 27.3 | 27.0 | 26.7 | 26.2 | 25.8 | 25.4 |
Birds Point | 24.49 | 25.1 | 25.0 | 24.5 | 24.2 | 23.6 | 23.2 | 22.9 |
Ohio River | ||||||||
22.14 | 25.1 | 22.6 | 22.1 | 21.8 | 21.2 | 20.8 | 20.5 |