| Locations | Observed | Forecast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | |
| 15-Nov | 16-Nov | 17-Nov | 18-Nov | 19-Nov | 20-Nov | 21-Nov | 22-Nov | |
| Mississippi River | ||||||||
| L&D 22 TW | 4.60 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| Louisiana | 11.88 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |
| L&D 24 Pool | 449.07 | 449.0 | 449.0 | 449.0 | 449.0 | 449.0 | 449.0 | |
| L&D 24 TW | 13.80 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | |
| Mosier Landing | 34.69 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | |
| L&D 25 Pool | 433.97 | 434.0 | 434.0 | 434.0 | 434.0 | 434.0 | 434.0 | |
| L&D 25 TW | 13.91 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | |
| Illinois River | ||||||||
| La Grange TW | 7.01 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | |
| Meredosia | 2.25 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | |
| Valley City | 1.97 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| Florence | 20.10 | 19.8 | 19.8 | 20.0 | 20.0 | 19.8 | 19.8 | |
| Hardin | 19.31 | 19.3 | 19.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | |
| Mississippi River | ||||||||
| Grafton | 15.38 | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Mel Price Pool | 418.85 | 419.0 | 419.2 | 419.5 | 419.5 | 419.5 | 419.5 | 419.5 |
| Mel Price TW | 3.54 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
| L&D 27 Pool | 398.61 | 398.2 | 397.7 | 397.6 | 397.6 | 397.3 | 397.3 | 397.1 |
| L&D 27 TW | 381.76 | 381.3 | 380.5 | 380.4 | 380.4 | 380.2 | 380.1 | 379.9 |
| St. Louis | .40 | -0.1 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -1.3 | -1.5 |
| Engineers Depot | -.33 | -0.8 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | -1.9 | -2.0 | -2.2 |
| Jefferson Barracks | -3.74 | -4.0 | -4.8 | -5.0 | -5.0 | -5.2 | -5.3 | -5.6 |
| Herculaneum | -2.93 | -2.9 | -3.5 | -3.9 | -4.1 | -4.2 | -4.4 | -4.6 |
| Kaskaskia River | ||||||||
| Kaskaskia L&D TW | 47.87 | 48.6 | 48.1 | 47.4 | 47.0 | 46.9 | 46.7 | 46.5 |
| Inflow (-1day) | 110 | 110 | ||||||
| Mississippi River | ||||||||
| Chester | 2.35 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
| Red Rock Landing | 5.74 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.6 |
| Grand Tower | 7.79 | 8.4 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.8 |
| Moccasin Springs | 6.89 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.1 |
| Cape Girardeau | 8.03 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.4 |
| Grays Point | 7.23 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 |
| Thebes | 6.98 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.1 |
| Commerce | 2.64 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| Price Landing | -2.44 | -2.9 | -2.8 | -3.2 | -3.5 | -3.5 | -3.6 | -3.7 |
| Thompson Landing | 11.57 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 |
| Birds Point | 5.85 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
| Ohio River | ||||||||
| 9.17 | 4.6 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | |

