Locations | Observed | Forecast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | |
19-May | 20-May | 21-May | 22-May | 23-May | 24-May | 25-May | 26-May | |
Mississippi River | ||||||||
L&D 22 TW | 7.04 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 6.1 | 5.8 | |
Louisiana | 11.71 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | |
L&D 24 Pool | 448.10 | 448.0 | 448.0 | 448.2 | 448.0 | 448.3 | 448.5 | |
L&D 24 TW | 17.08 | 16.7 | 16.5 | 16.8 | 16.9 | 16.2 | 15.6 | |
Mosier Landing | 34.97 | 34.8 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 34.5 | 34.1 | |
L&D 25 Pool | 431.51 | 432.0 | 432.0 | 432.0 | 432.0 | 432.0 | 432.0 | |
L&D 25 TW | 16.98 | 16.3 | 16.0 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 15.3 | |
Illinois River | ||||||||
La Grange TW | 9.08 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | |
Meredosia | 3.78 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | |
Valley City | 2.98 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
Florence | 20.82 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 20.7 | |
Hardin | 19.27 | 18.9 | 18.9 | 19.0 | 19.0 | 18.9 | 18.7 | |
Mississippi River | ||||||||
Grafton | 15.19 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | |
Mel Price Pool | 418.04 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 |
Mel Price TW | 7.02 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.0 | 5.7 |
L&D 27 Pool | 401.87 | 401.7 | 401.3 | 401.4 | 401.8 | 401.7 | 400.9 | 400.6 |
L&D 27 TW | 389.30 | 388.7 | 388.0 | 388.2 | 388.8 | 388.8 | 387.3 | 386.8 |
St. Louis | 7.69 | 7.1 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 5.2 |
Engineers Depot | 7.00 | 6.4 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 4.5 |
Jefferson Barracks | 4.15 |
3.6 |
2.9 |
3.0 |
3.5 |
3.6 |
2.3 |
1.7 |
Herculaneum | 6.18 | 5.6 | 5.0 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 4.4 | 3.8 |
Kaskaskia River | ||||||||
Kaskaskia L&D TW | 57.47 | 56.9 | 56.4 | 56.0 | 56.3 | 56.4 | 56.0 | 55.3 |
Inflow (-1day) | 3,670 | 3,600 | ||||||
Mississippi River | ||||||||
Chester | 12.39 | 11.8 | 11.3 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.0 | 10.3 |
Red Rock Landing | 16.37 | 15.8 | 15.3 | 14.9 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 14.4 |
Grand Tower | 17.11 | 16.5 | 16.0 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.2 |
Moccasin Springs | 20.67 | 20.1 | 19.6 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 18.9 |
Cape Girardeau | 18.13 | 17.6 | 17.1 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 17.0 | 16.5 |
Grays Point | 18.07 | 17.6 | 17.3 | 16.9 | 17.0 | 17.4 | 17.5 | 17.1 |
Thebes | 17.59 | 17.2 | 16.9 | 16.5 | 16.6 | 17.1 | 17.3 | 16.9 |
Commerce | 13.52 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 13.4 | 13.6 | 13.2 |
Price Landing | 9.90 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 10.6 | 11.1 | 10.8 |
Thompson Landing | 26.45 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 26.9 | 27.8 | 28.4 | 28.2 |
Birds Point | 27.34 | 27.7 | 28.1 | 28.2 | 28.8 | 30.0 | 31.0 | 31.0 |
Ohio River | ||||||||
31.11 | 27.7 | 31.9 | 32.0 | 32.6 | 33.8 | 34.8 | 34.8 |