Locations | Observed | Forecast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | |
04-Jun | 05-Jun | 06-Jun | 07-Jun | 08-Jun | 09-Jun | 10-Jun | 11-Jun | |
Mississippi River | ||||||||
L&D 22 TW | 10.82 | 10.3 | 9.8 | 9.0 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | |
Louisiana | 12.08 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | |
L&D 24 Pool | 446.12 | 446.4 | 446.9 | 447.5 | 447.8 | 448.2 | 448.5 | |
L&D 24 TW | 21.17 | 20.7 | 20.2 | 19.6 | 19.0 | 18.5 | 18.1 | |
Mosier Landing | 39.48 | 39.0 | 38.6 | 38.1 | 37.5 | 37.0 | 36.7 | |
L&D 25 Pool | 429.99 | 429.7 | 429.7 | 429.7 | 429.7 | 429.7 | 430.0 | |
L&D 25 TW | 21.17 | 20.7 | 20.2 | 19.7 | 19.0 | 18.4 | 17.9 | |
Illinois River | ||||||||
La Grange TW |
|
|
|
|
|
.0 |
|
|
Meredosia | 3.91 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | |
Valley City | 3.27 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | |
Florence | 21.53 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 20.8 | 20.7 | 20.5 | |
Hardin | 19.59 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | |
Mississippi River | ||||||||
Grafton | 15.39 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | |
Mel Price Pool | 416.77 | 417.0 | 417.0 | 417.0 | 417.0 | 417.0 | 417.0 | 417.4 |
Mel Price TW | 8.84 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 4.9 |
L&D 27 Pool | 402.72 | 402.3 | 402.0 | 401.5 | 400.8 | 400.2 | 399.6 | 398.8 |
L&D 27 TW | 391.25 | 390.8 | 390.5 | 390.1 | 389.2 | 388.5 | 387.6 | 386.5 |
St. Louis | 9.71 | 9.3 | 9.0 | 8.6 | 7.7 | 7.0 | 6.1 | 5.0 |
Engineers Depot | 9.18 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 7.2 | 6.5 | 5.6 | 4.5 |
Herculaneum | 7.76 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 5.9 | 5.2 | 4.4 | 3.4 |
Kaskaskia River | ||||||||
Kaskaskia L&D TW | 58.52 | 58.1 | 57.8 | 57.4 | 56.9 | 56.2 | 55.5 | 54.6 |
Inflow (-1day) | 520 | 410 | ||||||
Mississippi River | ||||||||
Chester | 13.46 | 13.0 | 12.7 | 12.3 | 11.9 | 11.2 | 10.5 | 9.6 |
Red Rock Landing |
|
|
|
|
|
|
|
|
Grand Tower |
|
|
|
|
|
|
|
|
Moccasin Springs |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cape Girardeau |
|
|
|
|
|
|
|
|
Grays Point |
|
|
|
|
|
|
|
|
Thebes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Commerce |
|
|
|
|
|
|
|
|
Price Landing |
|
|
|
|
|
|
|
|
Thompson Landing |
|
|
|
|
|
|
|
|
Birds Point | 13.65 | 13.2 | 12.8 | 12.5 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 11.1 |
Ohio River | ||||||||
Ohio at Cairo | 16.70 | 13.2 | 15.8 | 15.5 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 14.1 |