| Date | Pool Stage | Inflow (DSF) | Outflow (DSF) | Precip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No QPF | QPF | No QPF | QPF | No QPF | QPF | ||
| Thu 27-Aug 06:00 | 405.27 | 405.27 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0.0" |
| Fri 28-Aug 06:00 | 405.3 | 405.3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Sat 29-Aug 06:00 | 405.4 | 405.4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Sun 30-Aug 06:00 | 405.3 | 405.3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Mon 31-Aug 06:00 | 405.3 | 405.3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Tue 01-Sep 06:00 | 405.3 | 405.3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Wed 02-Sep 06:00 | 405.3 | 405.3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Thu 03-Sep 06:00 | 405.3 | 405.3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.1" |
| Fri 04-Sep 06:00 | 405.3 | 405.3 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0.1" |
| Sat 05-Sep 06:00 | 405.3 | 405.3 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.1" |
| Sun 06-Sep 06:00 | 405.3 | 405.3 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.0" |
| Mon 07-Sep 06:00 | 405.3 | 405.3 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.0" |
| Tue 08-Sep 06:00 | 405.2 | 405.3 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.0" |
| Wed 09-Sep 06:00 | 405.2 | 405.2 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0.0" |
| Thu 10-Sep 06:00 | 405.2 | 405.2 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0.1" |



