| Date | Pool Stage | Inflow (DSF) | Outflow (DSF) | Precip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No QPF | QPF | No QPF | QPF | No QPF | QPF | ||
| Mon 17-Nov 06:00 | 404.11 | 404.11 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0.2" |
| Tue 18-Nov 06:00 | 404.1 | 404.1 | 20 | 70 | 30 | 30 | 0.1" |
| Wed 19-Nov 06:00 | 404.1 | 404.1 | 30 | 90 | 30 | 30 | 0.1" |
| Thu 20-Nov 06:00 | 404.1 | 404.1 | 30 | 120 | 30 | 30 | 0.9" |
| Fri 21-Nov 06:00 | 404.1 | 404.1 | 30 | 350 | 30 | 30 | 0.6" |
| Sat 22-Nov 06:00 | 404.1 | 404.1 | 30 | 500 | 30 | 30 | 0.0" |
| Sun 23-Nov 06:00 | 404.0 | 404.1 | 30 | 260 | 30 | 30 | 0.2" |
| Mon 24-Nov 06:00 | 404.0 | 404.1 | 30 | 380 | 30 | 30 | 0.2" |
| Tue 25-Nov 06:00 | 404.0 | 404.1 | 30 | 270 | 30 | 30 | 0.2" |
| Wed 26-Nov 06:00 | 404.0 | 404.1 | 30 | 160 | 30 | 30 | 0.2" |
| Thu 27-Nov 06:00 | 404.0 | 404.1 | 30 | 140 | 30 | 30 | 0.3" |
| Fri 28-Nov 06:00 | 404.0 | 404.1 | 30 | 180 | 30 | 30 | 0.2" |
| Sat 29-Nov 06:00 | 404.0 | 404.1 | 30 | 170 | 30 | 30 | 0.1" |
| Sun 30-Nov 06:00 | 404.0 | 404.1 | 30 | 120 | 30 | 30 | 0.2" |
| Mon 01-Dec 06:00 | 404.0 | 404.1 | 30 | 120 | 30 | 30 | 0.1" |



