| Date | Pool Stage | Inflow (DSF) | Outflow (DSF) | Precip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No QPF | QPF | No QPF | QPF | No QPF | QPF | ||
| Tue 21-Jul 06:00 | 405.79 | 405.79 | 260 | 260 | 70 | 70 | 0.0" |
| Wed 22-Jul 06:00 | 405.8 | 405.8 | 80 | 80 | 70 | 70 | 0.0" |
| Thu 23-Jul 06:00 | 405.8 | 405.8 | 50 | 60 | 70 | 70 | 0.0" |
| Fri 24-Jul 06:00 | 405.8 | 405.8 | 40 | 50 | 60 | 60 | 0.1" |
| Sat 25-Jul 06:00 | 405.8 | 405.8 | 30 | 60 | 60 | 60 | 0.0" |
| Sun 26-Jul 06:00 | 405.7 | 405.7 | 30 | 60 | 60 | 60 | 0.0" |
| Mon 27-Jul 06:00 | 405.7 | 405.7 | 30 | 40 | 60 | 60 | 0.0" |
| Tue 28-Jul 06:00 | 405.7 | 405.7 | 30 | 40 | 60 | 60 | 0.1" |
| Wed 29-Jul 06:00 | 405.7 | 405.7 | 30 | 50 | 60 | 60 | 0.1" |
| Thu 30-Jul 06:00 | 405.7 | 405.7 | 30 | 60 | 50 | 50 | 0.0" |
| Fri 31-Jul 06:00 | 405.7 | 405.7 | 30 | 60 | 50 | 50 | 0.0" |
| Sat 01-Aug 06:00 | 405.6 | 405.6 | 30 | 50 | 50 | 50 | 0.1" |
| Sun 02-Aug 06:00 | 405.6 | 405.6 | 30 | 60 | 50 | 50 | 0.0" |
| Mon 03-Aug 06:00 | 405.6 | 405.6 | 30 | 60 | 50 | 50 | 0.1" |
| Tue 04-Aug 06:00 | 405.6 | 405.6 | 30 | 70 | 50 | 50 | 0.1" |



