| Date | Pool Stage | Inflow (DSF) | Outflow (DSF) | Precip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No QPF | QPF | No QPF | QPF | No QPF | QPF | ||
| Wed 04-Feb 06:00 | 403.95 | 403.95 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Thu 05-Feb 06:00 | 404.1 | 404.1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Fri 06-Feb 06:00 | 404.3 | 404.3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Sat 07-Feb 06:00 | 404.4 | 404.4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Sun 08-Feb 06:00 | 404.5 | 404.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Mon 09-Feb 06:00 | 404.5 | 404.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.1" |
| Tue 10-Feb 06:00 | 404.5 | 404.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Wed 11-Feb 06:00 | 404.5 | 404.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Thu 12-Feb 06:00 | 404.5 | 404.5 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0.0" |
| Fri 13-Feb 06:00 | 404.5 | 404.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Sat 14-Feb 06:00 | 404.5 | 404.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Sun 15-Feb 06:00 | 404.5 | 404.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Mon 16-Feb 06:00 | 404.5 | 404.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Tue 17-Feb 06:00 | 404.5 | 404.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Wed 18-Feb 06:00 | 404.5 | 404.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |



