| Date | Pool Stage | Inflow (DSF) | Outflow (DSF) | Precip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No QPF | QPF | No QPF | QPF | No QPF | QPF | ||
| Fri 17-Jul 06:00 | 405.86 | 405.86 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0.1" |
| Sat 18-Jul 06:00 | 405.9 | 405.9 | 50 | 60 | 90 | 90 | 0.0" |
| Sun 19-Jul 06:00 | 405.8 | 405.8 | 50 | 60 | 90 | 90 | 0.0" |
| Mon 20-Jul 06:00 | 405.8 | 405.8 | 40 | 50 | 90 | 90 | 0.0" |
| Tue 21-Jul 06:00 | 405.8 | 405.8 | 30 | 50 | 90 | 90 | 0.1" |
| Wed 22-Jul 06:00 | 405.8 | 405.8 | 30 | 70 | 80 | 80 | 0.0" |
| Thu 23-Jul 06:00 | 405.8 | 405.8 | 30 | 60 | 80 | 80 | 0.0" |
| Fri 24-Jul 06:00 | 405.8 | 405.8 | 30 | 50 | 80 | 80 | 0.1" |
| Sat 25-Jul 06:00 | 405.7 | 405.7 | 30 | 70 | 70 | 70 | 0.1" |
| Sun 26-Jul 06:00 | 405.7 | 405.7 | 30 | 80 | 70 | 70 | 0.1" |
| Mon 27-Jul 06:00 | 405.7 | 405.7 | 30 | 70 | 70 | 70 | 0.1" |
| Tue 28-Jul 06:00 | 405.7 | 405.7 | 30 | 70 | 60 | 60 | 0.1" |
| Wed 29-Jul 06:00 | 405.7 | 405.7 | 30 | 80 | 60 | 60 | 0.1" |
| Thu 30-Jul 06:00 | 405.7 | 405.7 | 30 | 80 | 50 | 50 | 0.1" |
| Fri 31-Jul 06:00 | 405.6 | 405.7 | 30 | 80 | 50 | 50 | 0.0" |



