| Date | Pool Stage | Inflow (DSF) | Outflow (DSF) | Precip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No QPF | QPF | No QPF | QPF | No QPF | QPF | ||
| Fri 10-Jul 06:00 | 405.93 | 405.93 | 120 | 150 | 80 | 80 | 1.2" |
| Sat 11-Jul 06:00 | 405.9 | 405.9 | 90 | 1,690 | 80 | 90 | 0.1" |
| Sun 12-Jul 06:00 | 405.9 | 406.0 | 60 | 1,150 | 80 | 90 | 0.1" |
| Mon 13-Jul 06:00 | 405.9 | 406.1 | 40 | 370 | 80 | 90 | 0.0" |
| Tue 14-Jul 06:00 | 405.9 | 406.1 | 40 | 150 | 70 | 90 | 0.0" |
| Wed 15-Jul 06:00 | 405.9 | 406.0 | 30 | 80 | 70 | 90 | 0.0" |
| Thu 16-Jul 06:00 | 405.8 | 406.0 | 30 | 60 | 70 | 90 | 0.0" |
| Fri 17-Jul 06:00 | 405.8 | 406.0 | 30 | 50 | 70 | 90 | 0.1" |
| Sat 18-Jul 06:00 | 405.8 | 406.0 | 30 | 60 | 70 | 90 | 0.1" |
| Sun 19-Jul 06:00 | 405.8 | 406.0 | 30 | 70 | 70 | 80 | 0.2" |
| Mon 20-Jul 06:00 | 405.8 | 406.0 | 30 | 90 | 60 | 80 | 0.1" |
| Tue 21-Jul 06:00 | 405.8 | 405.9 | 30 | 90 | 60 | 80 | 0.1" |
| Wed 22-Jul 06:00 | 405.7 | 405.9 | 30 | 90 | 60 | 80 | 0.1" |
| Thu 23-Jul 06:00 | 405.7 | 405.9 | 30 | 100 | 60 | 80 | 0.1" |
| Fri 24-Jul 06:00 | 405.7 | 405.9 | 30 | 100 | 60 | 80 | 0.0" |



