| Date | Pool Stage | Inflow (DSF) | Outflow (DSF) | Precip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No QPF | QPF | No QPF | QPF | No QPF | QPF | ||
| Tue 05-May 06:00 | 406.59 | 406.59 | 70 | 130 | 170 | 170 | 1.1" |
| Wed 06-May 06:00 | 406.6 | 406.6 | 60 | 350 | 170 | 170 | 0.0" |
| Thu 07-May 06:00 | 406.6 | 406.6 | 40 | 220 | 160 | 170 | 0.0" |
| Fri 08-May 06:00 | 406.5 | 406.6 | 40 | 90 | 160 | 160 | 0.1" |
| Sat 09-May 06:00 | 406.5 | 406.5 | 30 | 90 | 160 | 160 | 0.0" |
| Sun 10-May 06:00 | 406.5 | 406.5 | 30 | 160 | 150 | 160 | 0.6" |
| Mon 11-May 06:00 | 406.5 | 406.5 | 30 | 290 | 150 | 160 | 0.0" |
| Tue 12-May 06:00 | 406.5 | 406.5 | 30 | 160 | 150 | 160 | 0.1" |
| Wed 13-May 06:00 | 406.4 | 406.5 | 30 | 100 | 140 | 150 | 0.2" |
| Thu 14-May 06:00 | 406.4 | 406.5 | 30 | 120 | 140 | 150 | 0.1" |
| Fri 15-May 06:00 | 406.4 | 406.5 | 30 | 120 | 140 | 150 | 0.2" |
| Sat 16-May 06:00 | 406.4 | 406.4 | 30 | 130 | 140 | 140 | 0.2" |
| Sun 17-May 06:00 | 406.3 | 406.4 | 30 | 130 | 130 | 140 | 0.1" |
| Mon 18-May 06:00 | 406.3 | 406.4 | 30 | 120 | 130 | 140 | 0.2" |
| Tue 19-May 06:00 | 406.3 | 406.4 | 30 | 110 | 130 | 140 | 0.1" |



