| Date | Pool Stage | Inflow (DSF) | Outflow (DSF) | Precip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No QPF | QPF | No QPF | QPF | No QPF | QPF | ||
| Wed 02-Sep 06:00 | 405.12 | 405.12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Thu 03-Sep 06:00 | 405.2 | 405.2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Fri 04-Sep 06:00 | 405.2 | 405.2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Sat 05-Sep 06:00 | 405.2 | 405.2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.1" |
| Sun 06-Sep 06:00 | 405.2 | 405.2 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0.0" |
| Mon 07-Sep 06:00 | 405.2 | 405.2 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0.0" |
| Tue 08-Sep 06:00 | 405.2 | 405.2 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0.0" |
| Wed 09-Sep 06:00 | 405.2 | 405.2 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0.1" |
| Thu 10-Sep 06:00 | 405.1 | 405.1 | 20 | 60 | 30 | 30 | 0.1" |
| Fri 11-Sep 06:00 | 405.1 | 405.1 | 20 | 80 | 30 | 30 | 0.1" |
| Sat 12-Sep 06:00 | 405.1 | 405.1 | 20 | 80 | 30 | 30 | 0.1" |
| Sun 13-Sep 06:00 | 405.1 | 405.1 | 20 | 80 | 30 | 30 | 0.1" |
| Mon 14-Sep 06:00 | 405.1 | 405.1 | 20 | 90 | 30 | 30 | 0.1" |
| Tue 15-Sep 06:00 | 405.1 | 405.1 | 20 | 80 | 30 | 30 | 0.1" |
| Wed 16-Sep 06:00 | 405.0 | 405.1 | 20 | 80 | 30 | 30 | 0.1" |



