| Date | Pool Stage | Inflow (DSF) | Outflow (DSF) | Precip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No QPF | QPF | No QPF | QPF | No QPF | QPF | ||
| Thu 19-Nov 06:00 | 403.30 | 403.30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 0.0" |
| Fri 20-Nov 06:00 | 403.3 | 403.3 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0.0" |
| Sat 21-Nov 06:00 | 403.3 | 403.3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Sun 22-Nov 06:00 | 403.3 | 403.3 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0.1" |
| Mon 23-Nov 06:00 | 403.3 | 403.3 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.0" |
| Tue 24-Nov 06:00 | 403.2 | 403.3 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0.0" |
| Wed 25-Nov 06:00 | 403.2 | 403.2 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0.0" |
| Thu 26-Nov 06:00 | 403.2 | 403.2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0" |
| Fri 27-Nov 06:00 | 403.2 | 403.2 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0.1" |
| Sat 28-Nov 06:00 | 403.2 | 403.2 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0.1" |
| Sun 29-Nov 06:00 | 403.2 | 403.2 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.0" |
| Mon 30-Nov 06:00 | 403.2 | 403.2 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0.1" |
| Tue 01-Dec 06:00 | 403.2 | 403.2 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.2" |
| Wed 02-Dec 06:00 | 403.2 | 403.2 | 30 | 90 | 30 | 30 | 0.1" |
| Thu 03-Dec 06:00 | 403.2 | 403.2 | 30 | 90 | 30 | 30 | 0.1" |



