| Date | Pool Stage | Inflow (DSF) | Outflow (DSF) | Precip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No QPF | QPF | No QPF | QPF | No QPF | QPF | ||
| Thu 17-Sep 06:00 | 404.86 | 404.86 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0.0" |
| Fri 18-Sep 06:00 | 404.8 | 404.8 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0.0" |
| Sat 19-Sep 06:00 | 404.8 | 404.8 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0.0" |
| Sun 20-Sep 06:00 | 404.8 | 404.8 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0.0" |
| Mon 21-Sep 06:00 | 404.8 | 404.8 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0.1" |
| Tue 22-Sep 06:00 | 404.8 | 404.8 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.0" |
| Wed 23-Sep 06:00 | 404.8 | 404.8 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.0" |
| Thu 24-Sep 06:00 | 404.7 | 404.7 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0.0" |
| Fri 25-Sep 06:00 | 404.7 | 404.7 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0.0" |
| Sat 26-Sep 06:00 | 404.7 | 404.7 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0.0" |
| Sun 27-Sep 06:00 | 404.7 | 404.7 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0.1" |
| Mon 28-Sep 06:00 | 404.7 | 404.7 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0.1" |
| Tue 29-Sep 06:00 | 404.7 | 404.7 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.1" |
| Wed 30-Sep 06:00 | 404.6 | 404.6 | 30 | 80 | 30 | 30 | 0.2" |
| Thu 01-Oct 06:00 | 404.6 | 404.6 | 30 | 110 | 30 | 30 | 0.0" |



