| Date | Pool Stage | Inflow (DSF) | Outflow (DSF) | Precip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No QPF | QPF | No QPF | QPF | No QPF | QPF | ||
| Thu 29-Oct 06:00 | 403.73 | 403.73 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0.0" |
| Fri 30-Oct 06:00 | 403.7 | 403.7 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0.0" |
| Sat 31-Oct 06:00 | 403.7 | 403.7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.1" |
| Sun 01-Nov 06:00 | 403.7 | 403.7 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0.0" |
| Mon 02-Nov 06:00 | 403.6 | 403.6 | 30 | 80 | 30 | 30 | 0.6" |
| Tue 03-Nov 06:00 | 403.6 | 403.6 | 30 | 220 | 30 | 30 | 0.5" |
| Wed 04-Nov 06:00 | 403.6 | 403.6 | 30 | 290 | 30 | 30 | 0.1" |
| Thu 05-Nov 06:00 | 403.6 | 403.6 | 30 | 180 | 30 | 30 | 0.1" |
| Fri 06-Nov 06:00 | 403.6 | 403.6 | 30 | 110 | 30 | 30 | 0.1" |
| Sat 07-Nov 06:00 | 403.5 | 403.5 | 30 | 80 | 30 | 30 | 0.0" |
| Sun 08-Nov 06:00 | 403.5 | 403.5 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.0" |
| Mon 09-Nov 06:00 | 403.5 | 403.5 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.1" |
| Tue 10-Nov 06:00 | 403.5 | 403.5 | 30 | 70 | 30 | 30 | 0.1" |
| Wed 11-Nov 06:00 | 403.5 | 403.5 | 30 | 70 | 30 | 30 | 0.0" |
| Thu 12-Nov 06:00 | 403.4 | 403.5 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0.0" |



