Current New Construction
Last Updated: March 25, 2019
| River Mile | Structure | % complete |
| 148.5 L | Notch Dike | 0 |
| 147.6 L | Dike | 100 |
| 147.55 L | Dike | 100 |
| 147.5 L | Dike | 100 |
| 147.3 L | Notch Dike | 100 |
| 147.1 L | Notch Dike | 100 |
| 139.3 L | Notch Dikes | 100 |
| 138.1 L | Notch Dike | 25 |
| 137.0 L | Notch Dike | 0 |
| 137.0 L | Notch Pile Dike | 100 |
| 147.3 L | Notch Dike | 0 |
| 116.6 R | Notch Dike | 0 |
| 116.3 R | Notch Dike | 0 |
| 103.9 L | Dike | 0 |
| 103.8 L | Degrade and Rebuild Dike | 0 |
| 103.6 L | Restore Dike | 0 |
| 103.5 L | Degrade and Rebuild Dike | 0 |
| 103.4 L | Degrade and Rebuild Dike | 50 |
| 103.2 L | Degrade and Rebuild Dike | 55 |
| 103.1 L | Degrade Dike | 50 |
| 102.3 L | New MRS | 70 |
| 73.6 L | Chevron | 100 |
| 72.9 L | Dike | 100 |
| 72.5 L | Chevron | 100 |
| 69.15 R | Weir | 85 |
| 68.95 R | Weir | 85 |
| 68.75 R | Weir | 85 |
| 68.1 L | Z-Dike | 100 |
| 67.75 L | Dike | 100 |
| 68.75 L | Revetment | 100 |
| 67.7 L | Z-Dike | 100 |
| 67.5 L | Z-Dike | 100 |
| 67.3 L | Degrade Dike | 100 |
| 67.3 L | Revetment | 100 |
| 67.1 L | Degrade Dike | 100 |
| 67.1 L | Revetment | 100 |
| 10.3 L | Degrade Dike | 0 |
| 10.1 L | Remove Pile Dike | 0 |
| 10.05 L | Side Channel Enhancement Dike | 0 |
| 7.9 L | Degrade Dike | 0 |
| 3.0 L | Dike | 100 |
| 3.0 L | Revetment | 100 |
| 2.6 R | Weir | 99 |
| 2.5 R | Weir | 99 |
| 2.3 R | Weir | 99 |
| 2.2 R | Weir | 99 |
Current Weir Degrade Work
Last Updated: October 02, 2017
| RM | Structure Type | New, Degrade or Repair | % Complete |
|---|---|---|---|
| 174.35 R | weir | degrade | |
| 174.0 R | weir | degrade | |
| 133.0 R | weir | degrade | |
| 132.9 R | weir | degrade | |
| 130.2 L | weir | degrade | |
| 130.0 L | weir | degrade | |
| 129.9 L | weir | degrade | |
| 94.05 R | dike | degrade | |
| 57.7 L | weir | degrade | |
| 57.5 L | weir | degrade | |
| 57.3 L | weir | degrade | |
| 57.1 L | weir | degrade | |
| 57.0 L | weir | degrade | |
| 56.9 L | weir | degrade | |
| 56.7 L | weir | degrade | |
| 56.6 L | weir | degrade | |
| 56.4 L | weir | degrade | |
| 56.3 L | weir | degrade | |
| 56.2 L | weir | degrade | |
| 56.0 L | weir | degrade | |
| 55.8 L | weir | degrade | |
| 16.8 L | weir | degrade | |
| 6.6 L | dike | degrade | |
| 6.4 L | dike | degrade |
Proposed New Construction
Last Updated: October 02, 2017
| River Mile | Structure |
|---|---|
| 257.9 L | Weir |
| 257.2 L | Dike Extension |
| 256.7 L | Dike Extension |
| 256.7 L | Trail Dike |
| 254.7 R | Dike |
| 254.2 L | Weir |
| 254.1 L | Weir |
| 254.0 L | Weir |
